PRICE料金表
診療メニューの各種料金をご紹介します。
随時キャンペーンも行なっております。
詳しくはInstagramをご覧ください。
診察料
初診料 | ¥2,200 |
---|---|
再診料 | ¥1,100 |
医師カウンセリング料 | ¥1,100 |
原岡Dr.による施術
原岡Dr. カウンセリング指名料 | ¥12,100 |
---|---|
原岡Dr. カウンセリング指名料 (他院修正) |
¥16,500 |
原岡Dr. 再診料 | ¥3,300 |
重瞼術埋没法 | ¥154,000 |
重瞼術切開法 | ¥385,000 |
重瞼術切開法 (挙筋前転を含む) |
¥528,000 |
切開式重瞼術 (他院修正) |
¥605,000 |
埋没糸抜糸 | ¥33,000/本 |
目頭切開術 (Z形成) |
¥275,000 |
眼瞼下垂手術 (挙筋前転術) |
¥528,000 |
下眼瞼たるみ取り術 (表ハムラ法) |
¥715,000 |
下眼瞼形成術 (裏ハムラ法) |
¥605,000 |
下眼瞼形成術(裏ハムラ法) +皮膚切除 |
¥660,000 |
経結膜的下眼瞼脱脂術 | ¥385,000 |
眉下切開 | ¥396,000 |
麻酔クリーム | ¥3,300 |
局所麻酔 | ※ |
静脈麻酔 | ¥55,000 |
※局所麻酔は手術料金に含まれています
肌治療
トライアル価格 | 1回コース | 5回コース | |
ピコスポット (5㎜まで) |
- | ¥5,500 | - |
ピコスポット (1cmまで) |
- | ¥9,900 | - |
ピコスポット (1㎜追加毎) |
- | ¥1,100 | - |
ピコスポット (両頬取り放題) |
- | ¥55,000 | - |
ピコスポット (全顔) |
- | ¥99,000 | - |
ピコトーニング | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥57,200 |
ピコトーニング脇 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥57,200 |
ピコフラクショナル (麻酔・パック込み) |
- | ¥16,500 | ¥66,000 |
ピコトーニング+ ピコフラクショナル |
- | ¥28,600 | ¥114,400 |
光治療(IPL) | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥44,000 |
YAGシャワー | - | ¥12,100 | ¥48,400 |
マッサージピール (顔・脇) |
- | ¥11,000 | ¥44,000 |
マッサージピール (手) |
- | ¥8,800 | ¥35,200 |
ハイドラジェントル | - | ¥12,100 | ¥48,400 |
ハイドラジェントル (他施術と併用) |
- | ¥9,900 | - |
ストロボフェイシャル | - | ¥18,700 | ¥74,800 |
ダーマペン (麻酔・パック込み) |
¥14,300 | ¥18,700 | ¥74,800 |
ヴェルヴェットスキン (麻酔・パック込み) |
¥19,800 | ¥26,400 | ¥105,600 |
ダーマ/ヴェルヴェの美容液: 高濃度成長因子 (当院オリジナル) |
- | ¥11,000 | - |
ダーマ/ヴェルヴェの美容液: ヒト幹細胞由来 (レカレカ) |
- | ¥5,500 | - |
顔パック (ローズ:抗炎症作用・赤み鎮静) |
- | ¥1,100 | - |
水光注射
1回 コース |
||
ヒアルロン酸のみ (通常) |
¥22,000 | |
追加:リジュラン (黒サーモン) |
シングル | ¥22,000 |
ダブル | ¥33,000 | |
追加:リジュラン (青) |
¥28,000 | |
追加:リジュラン (白) |
¥28,000 | |
リジュラン (白、先生による手打ち) 目元のみ (ペンレス麻酔込み) |
¥37,400 | |
追加:ボトックス | ¥16,500 | |
追加:白玉 | ¥5,500 | |
追加: 美白・くすみ改善 |
¥5,500 | |
追加:ビタミン | ¥5,500 |
美容点滴
1回コース | 5回コース | |
1種類 (your choice) |
¥3,300 | - |
2種類 (your choice) |
¥4,620 | - |
3種類 (your choice) |
¥5,940 | - |
美容点滴 (おすすめセット) 各種 |
¥5,500 | ¥22,000 |
CO2レーザー
ホクロ1か所 (5㎜まで) |
¥5,500 |
---|---|
追加 1㎜毎 | ¥1,100 |
イボ(1-5個) | ¥5,500 |
イボ(6-10個) | ¥9,900 |
ピアス(耳)
ピアス+施術込み | ¥5,500 |
---|---|
ピアス持ち込みの場合 | ¥3,300 |
テープ・軟膏
茶テープ(細) | ¥550 |
---|---|
茶テープ(太) | ¥880 |
リンデロン軟膏 | ¥550 |
診察料
初診料 | ¥2,200 |
---|---|
再診料 | ¥1,100 |
タトゥー除去(レーザー)
モニター1回 | 通常1回 | |
---|---|---|
1㎝² | ¥9,350 | ¥11,000 |
2~5㎝² | ¥19,635 | ¥23,100 |
6~10㎝² | ¥28,985 | ¥34,100 |
11~30㎝² | ¥37,400 | ¥44,000 |
眉(片側) | ¥22,440 | ¥26,400 |
糸リフト
種類 | 通常価格 | モニター1回 |
---|---|---|
テスリフト 1本 | ¥41,800 | ¥33,440 |
アンカーリフト 1本 | ¥24,200 | ¥19,360 |
ボブリフト 1本 | ¥25,300 | ¥20,240 |
ショッピング 10本 | ¥14,300 | ¥11,440 |
ショッピング 40本 | ¥51,700 | ¥41,360 |
ショッピング 60本 | ¥72,000 | ¥57,600 |
ショッピング 80本 | ¥88,000 | ¥70,400 |
オプション
部位 | 1回料金 |
---|---|
麻酔クリーム/全顔 | ¥3,300 |
笑気麻酔/30分 | ¥3,300 |
笑気麻酔追加10分 | ¥1,100 |
ボトックス
カスタマイズボトックス
アラガン(25単位) | ¥30,800 |
---|---|
アラガン(50単位) | ¥60,500 |
リズトックス(50単位) | ¥38,500 |
※カスタマイズボトックスとは・・・患者様に必要な部位・単位数を医師がしっかりと
カウンセリング後、施術のご提案をさせて頂きます。
※針代は費用に含まれております。
部位別注入箇所
部位別注入箇所(アラガン) | 部位別注入箇所(リズトックス) | ||
---|---|---|---|
頚部 | ¥55,000 | - | - |
ボトックスリフト | ¥55,000 | - | - |
マイクロボトックス | ¥60,500 | - | - |
エラ(25Ü) | ¥23,100 | エラ(25Ü) | ¥17,600 |
エラ(50Ü) | ¥44,000 | エラ(50Ü) | ¥33,000 |
エラ(100Ü) | ¥79,200 | エラ(100Ü) | ¥55,000 |
肩(50Ü) | ¥44,000 | 肩(50Ü) | ¥33,000 |
肩(100Ü) | ¥79,200 | 肩(100Ü) | ¥55,000 |
脇(50Ü) | ¥44,000 | 脇(50Ü) | ¥33,000 |
脇(100Ü) | ¥79,200 | 脇(100Ü) | ¥55,000 |
ヒアルロン酸
種類 | 通常価格 |
---|---|
ボリューマ(1本) | ¥72,800 |
ボルベラ(1本) | ¥72,800 |
ボリフト(1本) | ¥72,800 |
ボラックス(1本) | ¥75,800 |
ボライト(1本) | ¥59,800 |
男性脱毛
部位 | トライアル価格 | 1回コース | 5回コース | コース終了後 1回 |
---|---|---|---|---|
ヒゲ3部位 | ¥8,800 | ¥12,100 | ¥44,000 | ¥11,000 |
ヒゲ5部位 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥57,200 | ¥12,100 |
ヒゲ6部位 | ¥13,200 | ¥15,400 | ¥61,600 | ¥13,200 |
頬+もみあげ | - | ¥5,500 | ¥22,000 | - |
首 | - | ¥5,500 | ¥22,000 | - |
ヒゲ1部位コース後1回 | - | - | - | ¥3,850 |
うなじ | - | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
背中上側 | - | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥11,000 |
背中下側 | - | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
胸/腹 | - | ¥22,000 | ¥82,500 | ¥11,000 |
脇 | - | ¥3,300 | ¥13,200 | - |
腕全体 | - | ¥27,500 | ¥88,000 | ¥11,880 |
上腕 | - | ¥18,700 | ¥66,000 | ¥9,900 |
前腕 | - | ¥15,000 | ¥55,000 | ¥8,800 |
手背 | - | ¥7,700 | ¥33,000 | ¥5,500 |
脚全体 | - | ¥49,500 | ¥110,000 | ¥22,000 |
大腿 | - | ¥27,500 | ¥82,500 | ¥14,960 |
膝 | - | ¥8,800 | ¥27,500 | ¥5,500 |
下腿 | - | ¥22,000 | ¥74,800 | ¥11,000 |
足背 | - | ¥7,700 | ¥33,000 | ¥5,500 |
臀部 | - | ¥22,000 | ¥77,000 | ¥11,000 |
V男O | - | ¥26,400 | ¥97,900 | ¥22,000 |
Vライン/男性器 | - | ¥9,900 | ¥41,800 | ¥7,590 |
Oライン | - | ¥8,800 | ¥37,400 | ¥7,100 |
全身 | - | ¥99,000 | ¥396,000 | ¥88,000 |
全身+V男O | - | ¥121,000 | ¥484,000 | ¥108,900 |
※5回コースの期限は初回日から18か月後まで |
男性脱毛その他
部位 | 1回のみ |
---|---|
眉(眉間・眉尻のみ) +耳毛+鼻毛 |
¥16,500 |
脱毛オプション
部位 | 1回料金 |
---|---|
5㎝×10㎝ | ¥5,500 |
10㎝×10㎝ | ¥8,800 |
1shot | ¥1,100 |
剃毛1部位 | ¥1,100 / ¥3,300 ※ |
麻酔クリーム/ 笑気麻酔 |
¥3,300 |
笑気麻酔追加10分 | ¥1,100 |
※未処理の場合は¥3,300
但し、背中とうなじはコストフリー
女性脱毛
部位 | 1回コース | 3回コース | 5回コース | コース終了後 1回 |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥14,300 | -/td> | ¥55,000 | ¥9,900 |
うなじ | ¥7,700 | -/td> | - | - |
背中 上/下 | ¥12,100 | -/td> | - | - |
脇 | ¥1,100 | -/td> | - | - |
上腕 | ¥13,200 | -/td> | - | - |
前腕 | ¥12,100 | -/td> | - | - |
手背 | ¥7,700 | -/td> | - | - |
胸/腹 | ¥12,100 | -/td> | - | - |
臀部 | ¥14,300 | -/td> | - | - |
大腿 | ¥16,500 | -/td> | - | - |
膝 | ¥5,500 | -/td> | - | - |
下腿 | ¥13,200 | -/td> | - | - |
足背 | ¥7,700 | -/td> | - | - |
VIO | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 | ¥18,700 |
Vライン/Iライン/Oライン | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 | ¥7,700 |
全身 | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥308,000 | ¥66,000 |
全身+VIO | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥352,000 | ¥77,000 |
顔全体+全身 | ¥85,800 | ¥231,660 | ¥343,200 | ¥74,800 |
顔全体+全身+VIO | ¥110,000 | ¥297,000 | ¥440,000 | ¥99,000 |
シンプルセット (前腕・膝下・脇・手背・足背) |
¥39,600 | ¥106,920 | ¥158,400 | ¥33,000 |
※3回コース期限は初回日から12ヶ月後まで | ※5回コース期限は初回日から18ヶ月後まで |
脱毛オプション
部位 | 1回料金 |
---|---|
5㎝×10㎝ | ¥5,500 |
10㎝×10㎝ | ¥8,800 |
1shot | ¥1,100 |
剃毛1部位 | ¥1,100 / ¥3,300 ※ |
麻酔クリーム/ 笑気麻酔 |
¥3,300 |
笑気麻酔追加10分 | ¥1,100 |
※未処理の場合は¥3,300
但し、背中とうなじはコストフリー
内服
美容内服
通常価格(60錠/月) | |
シナール | ¥1,320 |
ユベラ | ¥1,320 |
ハイチオール | ¥1,320 |
タチオン | ¥1,430 |
トラネキサム酸250㎎ | ¥1,540 |
トラネキサム酸500㎎ | ¥2,420 |
※最大3か月まで購入可能
AGA薬
通常価格 | ||||
初回1箱限定 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | |
【フィナステリド】 プロペシア1㎎ (28錠) | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥39,600 | ¥69,300 |
【デュタステリド】 ザガー0.5㎎ (30錠) | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥50,600 | ¥89,100 |
※血液検査(2回分)PSA込み ¥11,000
※血液検査(3回目以降)PSAのみ ¥9,900
※血液検査(初回健診データありの方)PSA込み ¥6,600
AGA頭皮メソセラピー
1回コース | 5回コース | |
ミノキシジル2ml+成長因子2ml | ¥55,000 | ¥220,000 |
ミノキシジル1ml+成長因子1ml | ¥33,000 | ¥132,000 |
ミノキシジル1ml | ¥22,000 | ¥88,000 |
ミノキシジル2ml | ¥33,000 | ¥132,000 |
成長因子1ml | ¥22,000 | ¥88,000 |
成長因子2ml | ¥33,000 | ¥132,000 |
FAGA薬
初回1箱限定 | 1か月 | |
パントガール(90錠) | ¥8,800 | ¥9,900 |
ルグゼバイブ(90錠) | ¥7,700 | ¥8,800 |
診療メニューの各種料金をご紹介します。
随時キャンペーンも行なっております。
詳しくはInstagramをご覧ください。
© RE.CELL CLINIC All Rights Reserved.